























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKP11 - 822 | 5647 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKP11 - 821 | 3942 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKP11 - 820 | 3339 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KKP11 - 819 | 9381 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKP11 - 818 | 6240 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKP11 - 817 | 1594 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKP11 - 816 | 8426 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKP11 - 815 | 8550 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKP11 - 814 | 8755 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKP11 - 813 | 3290 |
